Характеристики | Маслозаполненный винтовой воздушный компрессор с прямым приводом Airpol 45 NB | |
---|---|
Производительность (м3/мин) | 7,7/7,0/5,8/5,1 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 |
Винтовая пара (модель) | CF 90 |
Уровень шума (dB) | 75 |
Ширина (мм) | 1300 |
Длина (мм) | 2050 |
Высота (мм) | 1530 |
Высота присоединения сжатого воздуха | 1350 |
Потребность воздуха охлаждения | 7000 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
Сечение провода питания (мм2) | 5 х 50 |
Защита питания (А) | 125 |
Вес (кг) | 1100 |
Особенности | Маслозаполненный винтовой воздушный компрессор с прямым приводом Airpol 45 NB
7,8/7,0/5,3/4,7 м3/мин при 8/10/13/15 атм.